Прайс-лист «Ткани» от 20.09.10
, price
Скачать файл: tkani-20.09.10.xls
| Код | Наименование | Ширина, см | Состав | Страна производителя | Цена опт, USD/м | Цена розн., грн/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10655 | Атлас-стрейч гладкокрашеный | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 29%, эластан 1% | Корея | 2.8 | 30.8 |
| 11294 | Атлас-стрейч гладкокрашеный с жаккардовой полоской "Бьюти" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 3.2 | 36.1 |
| 11314 | Атлас-стрейч набивной "Швис" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 4 | 46.8 |
| 11315 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (абстракция) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11312 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (купон) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11320 | Атлас-стрейч набивной «Silky» (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 28%, шелк 20%, эластан 2% | Корея | 3.4 | 39.6 |
| 11309 | Коттон набивной "Холен" | 150 | Хлопок 50%, вискоза 30%, шелк 20% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 10761 | Ткань "Ната" | 140 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Германия | - | 51.9 |
| 11415 | Шелк "Сона" | 150 | Вискоза 40%, полиэстер 40%, шелк 20% | Корея | 3.9 | 48 |
| 11310 | Шелк набивной "Холен" | 150 | Шелк 50%, вискоза 30%, хлопок 20% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 11308 | Шелк-шифон | 150 | Шелк 70%, вискоза 30% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 11317 | Шифон набивной "Абстракция" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Индонезия | 3.5 | 37 |
| 11425 | Шифон с металлическим напылением "Волна" | 150 | Полиэстер 70%, шелк 30% | Индонезия | 3.4 | 39.8 |
Шерстяные ткани |
||||||
| 11281 | Ангора гладкокрашеная | 160 | Шерсть 90%, полиэстер 7%, эластан 3% | Корея | 5.2 | 57.2 |
| 11277 | Ангора гладкокрашеная "Оригинал" | 155 | Шерсть 50%, вискоза 30%, полиэстер 17%, эластан 3% | Корея | 5.2 | 57.2 |
| 11375 | Ангора набивная "Магия" | 150 | Акрил 70%, шерсть 30% | Китай | 5.5 | 61.6 |
| 11267 | Ангора-паутинка "Саша" | 150 | Шерсть 60%, акрил 40% | Корея | 5.2 | 61.6 |
| 11268 | Ангора-паутинка "Топаз" | 150 | Шерсть 60%, акрил 40% | Корея | 5.4 | 61.6 |
| 10617 | Букле "Травка" | 150 | Акрил 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 42.2 |
| 10930 | Букле "Ягуар" | 150 | Шерсть 60%, акрил 35%, мохер 5% | Италия | - | 68.6 |
| 10146 | Драп | 150 | Шерсть 73%, полиэстер 27% | Польша | 8.2 | 93.3 |
| 10141 | Драп-велюр (520) | 150 | Шерсть 73%, кашемир 15%, полиэстер 12% | Италия | 15 | 149.6 |
| 11338 | Драп-велюр (620) | 150 | Шерсть 68%, кашемир 20%, полиэстер 12% | Италия | 18 | - |
| 11333 | Рогожка "Габана" | 150 | Шерсть 40%, полиэстер 35%, вискоза 25% | Корея | 4.2 | 51 |
| 10952 | Рогожка "Габана" (флок) | 150 | Шерсть 40%, полиэстер 35%, вискоза 25% | Корея | - | 51 |
| 11372 | Рогожка "Масси" | 150 | Шерсть 50%, акрил 49%, люрекс 1% | Корея | 4.9 | 70.4 |
| 10908 | Рогожка "Модал" | 145 | Шерсть 100% | Италия | 5.9 | 78.3 |
| 11336 | Рогожка "Мозаика" | 150 | Шерсть 50%, акрил 50% | Италия | 4.8 | 62.5 |
| 11193 | Рогожка "Рим" | 150 | Шерсть 50%, акрил 45%, мохер 5% | Корея | 3.9 | 42.2 |
| 10918 | Рогожка "Чекс" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, акрил 30% | Италия | - | 43.1 |
| 10902 | Рогожка-диагональ | 150 | Шерсть 45%, вискоза 30%, полиэстер 25% | Италия | - | 39.6 |
| 10399 | Твид | 150 | Шерсть 50%, полиэстер 50% | Италия | - | 42.2 |
| 10811 | Твид "Габриэль" | 150 | Шерсть 65%, полиэстер 35% | Италия | - | 79.2 |
| 11420 | Твид "Лемингтон" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4 | 46 |
| 11282 | Твид "Мег" | 150 | Шерсть 50%, вискоза 30%, полиэстер 20% | Корея | 5.8 | 60.7 |
| 11084 | Твид "Оригинал" | 150 | Шерсть 65%, вискоза 20%, полиэстер 15% | Корея | 3.9 | 42.2 |
| 11278 | Твид "Оригинал" | 150 | Акрил 40%, шерсть 30%, вискоза 30% | Корея | 6 | 61.6 |
| 11385 | Твид "Пацифик" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, акрил 29%, люрекс 1% | Корея | 4.2 | 48.8 |
| 11089 | Твид "Сантана" | 150 | Шерсть 60%, акрил 20%, полиэстер 20% | Корея | - | 43.1 |
| 11195 | Твид "Трафальгар" | 150 | Шерсть 50%, акрил 30%, полиэстер 20% | Корея | 3.9 | 48 |
| 11351 | Твид "Филадельфия" | 150 | Шерсть 50%, акрил 20%, вискоза 20%, полиэстер 10% | Корея | 3.5 | 52.8 |
| 11352 | Твид "Филадельфия" с флоком | 150 | Шерсть 50%, акрил 20%, вискоза 20%, полиэстер 10% | Корея | 3.8 | 55.4 |
| 11384 | Твид "Эмелли" | 150 | Шерсть 40%, акрил 30%, вискоза 30% | Корея | 4.2 | 48.8 |
| 11287 | Ткань "Варенка" | 150 | Шерсть 55%, акрил 45% | Корея | 8 | 88 |
| 10576 | Ткань "Вероника" | 150 | Шерсть 50%, полиэстер 30%, кашемир 20% | Италия | - | 61.6 |
| 11452 | Ткань "Джулия-Тиар" с начесом | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.7 | 56 |
| 10763 | Ткань "Джульета" | 150 | Шерсть 45%, полиэстер 30%, вискоза 25% | Италия | 3.9 | 41.4 |
| 11273 | Ткань "Камерун" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.9 | 50.2 |
| 10408 | Ткань "Капучино" | 150 | Шерсть 80%, полиэстер 20% | Италия | - | 158.4 |
| 10626 | Ткань "Каролина" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Италия | - | 45.8 |
| 11418 | Ткань "Милана" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.95 | 57 |
| 11419 | Ткань "Ролекс" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.95 | 57 |
| 10817 | Ткань "Топазио" | 150 | Шерсть 65%, полиэстер 30%, мохер 5% | Италия | - | 70.4 |
| 11410 | Ткань "Франческа" с флоком | 150 | Акрил 40%, шерсть 30%, вискоза 30% | Корея | 4.3 | - |
| 11455 | Ткань "Хеви-Тиар" | 150 | Полиэстер 47%, шерсть 30%, хлопок 20%, эластан 3% | Корея | 4.9 | 58 |
| 10764 | Ткань костюмная "Анита" | 150 | Шерсть 55%, акрил 45% | Италия | - | 61.6 |
| 11341 | Ткань костюмная "Бамбино" | 150 | Шерсть 50%, полиэстер 28%, акрил 20%, эластан 2% | Корея | 6.7 | 72.2 |
| 11219 | Ткань костюмная "Боливар" | 150 | Полиэстер 50%, вискоза 30%, хлопок 20% | Корея | 3.5 | 41.4 |
| 10919 | Ткань костюмная "Бреш" | 150 | Шерсть 40%, акрил 35%, вискоза 25% | Польша | - | 31.7 |
| 10173 | Ткань костюмная "Жокей" | 150 | Шерсть 65%, полиэстер 35% | Чехия | - | 37 |
| 10116 | Ткань костюмная "клетка" | 150 | Шерсть 55%, полиэстер 45% | Чехия | - | 48.4 |
| 11374 | Ткань костюмная "Келли" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 29%, эластан 1% | Корея | 3.9 | 52.8 |
| 11349 | Ткань костюмная "Лемингтон" | 150 | Шерсть 50%, вискоза 20%, полиэстер 19%, акрил 10%, люрекс 1% | Корея | 4.3 | 48.4 |
| 10816 | Ткань костюмная "Лукреция" | 155 | Шерсть 70%, полиэстер 30% | Италия | 5.5 | 57.2 |
| 10777 | Ткань костюмная "Марбежа" | 150 | Шерсть 40%, полиэстер 40%, вискоза 20% | Корея | - | 38.7 |
| 10149 | Ткань костюмная "Палмита" | 150 | Шерсть 80%, акрил 20% | Италия | - | 76.6 |
| 10164 | Ткань костюмная "Тереза" | 160 | Шерсть 75%, полиэстер 25% | Чехия | 5.5 | 55.4 |
| 11408 | Ткань костюмная бистрейч "Идани" | 150 | Полиэстер 48%, вискоза 30%, шерсть 20%, эластан 2% | Корея | 4.9 | 58.1 |
| 11382 | Ткань костюмная стрейчевая "Нью Бермуды" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиамид 28%, эластан 2% | Корея | 4.9 | 58.1 |
| 10108 | Ткань костюмно-плательная "Меркурий" | 155 | Шерсть 60%, полиэстер 40% | Чехия | - | 57.2 |
| 10145 | Ткань пальтовая "Букле" | 150 | Шерсть 90%, вискоза 10% | Польша | - | 94.2 |
| 10147 | Ткань пальтовая "Сонэт" | 150 | Шерсть 64%, полиэстер 36% | Польша | - | 82.7 |
| 11417 | Ткань полушерстяная "Дебра" | 150 | Шерсть 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Корея | 4.2 | 45 |
| 11412 | Ткань полушерстяная в полоску "Ларсон" | 150 | Шерсть 50%, вискоза 30%, полиэстер 20% | Корея | 3.2 | - |
| 11348 | Трикотаж "Анна" | 150 | Акрил 60%, шерсть 40% | Корея | 5.2 | 52.8 |
| 11454 | Трикотаж "Джерси" | 150 | Полиэстер 40%, вискоза 30%, шерсть 30% | Корея | 5.4 | 65 |
| 11449 | Трикотаж "Дублин" (флок) | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.9 | 68 |
| 11440 | Трикотаж "Сона" | 150 | Полиэстер 40%, шерсть 30%, вискоза 30% | Корея | 3.7 | 42 |
| 11387 | Трикотаж "Чили" | 150 | Вискоза 40%, шерсть 30%, акрил 30% | Корея | 5.5 | 63 |
| 11276 | Трикотажное полотно "Дублин" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 5.5 | 61.6 |
| 11346 | Трикотажное полотно с вышивкой "Русс" | 150 | Акрил 60%, шерсть 40% | Корея | 8.5 | 95 |
| 11395 | Французский трикотаж гладкокрашеный | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.4 | 62.9 |
| 11396 | Французский трикотаж набивной | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.8 | 62.9 |
| 11283 | Шотландка "Света" | 150 | Шерсть 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 4.9 | 51.9 |

