Прайс-лист «Ткани» от 20.09.10
, price
Скачать файл: tkani-20.09.10.xls
| Код | Наименование | Ширина, см | Состав | Страна производителя | Цена опт, USD/м | Цена розн., грн/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
Атласные ткани |
||||||
| 10934 | Атлас | 150 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | 1.4 | 19.4 |
| 11027 | Атлас "Картье" водопринт | 135 | Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 39.6 |
| 11371 | Атлас "Хамелеон" | 150 | Полиэстер 68%, вискоза 30%, эластан 2% | Корея | 4.2 | 61.6 |
| 10994 | Атлас креш | 135 | Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 34.8 |
| 11229 | Атлас лаке | 150 | Полиэстер 37%, вискоза 30%, хлопок 30%, эластан 3% | Корея | 3.5 | 39.6 |
| 11243 | Атлас набивной с металлическим напылением "Швейцария" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Индонезия | 4.6 | 45.8 |
| 11437 | Атлас стрейчевый "Монтана" (купон) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 4.2 | 46.8 |
| 10989 | Атлас-гипюр "Картье" | 130 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.8 | 42.2 |
| 11004 | Атлас-жаккард "Зоя" | 145 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | - | 39.6 |
| 11211 | Атлас-креш "Жасмин" | 140 | Вискоза 40%, полиэстер 37%, шелк 20%, эластан 3% | Корея | 3.95 | 40.5 |
| 10655 | Атлас-стрейч гладкокрашеный | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 29%, эластан 1% | Корея | 2.8 | 30.8 |
| 11294 | Атлас-стрейч гладкокрашеный с жаккардовой полоской "Бьюти" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 3.2 | 36.1 |
| 10746 | Атлас-стрейч набивной | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Корея | 3.8 | 41.4 |
| 11300 | Атлас-стрейч набивной "Абстракция" | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11298 | Атлас-стрейч набивной "Радуга" | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11314 | Атлас-стрейч набивной "Швис" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 4 | 46.8 |
| 11315 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (абстракция) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11312 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (купон) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11299 | Атлас-стрейч набивной (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11320 | Атлас-стрейч набивной «Silky» (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 28%, шелк 20%, эластан 2% | Корея | 3.4 | 39.6 |
| 11290 | Атлас-тафта | 150 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 2.9 | 33.4 |
| 11319 | Атлас-тафта стрейчевая | 150 | Полиэстер 77%, вискоза 20%, эластан 3% | Корея | 2.8 | 35.2 |
| 10872 | Стрейч-атлас (плотный) | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 29%, эластан 1% | Корея | 2.8 | 37 |
| 11270 | Ткань "Бионси" | 150 | Хлопок 50%, вискоза 30%, полиэстер 17%, эластан 3% | Корея | 4.8 | 52.8 |
| 11217 | Ткань "Нью Париж" (340) | 150 | Хлопок 80%, полиэстер 15%, эластан 5% | Корея | 4.8 | 52.8 |
Блузочные ткани |
||||||
| 10934 | Атлас | 150 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | 1.4 | 19.4 |
| 11027 | Атлас "Картье" водопринт | 135 | Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 39.6 |
| 11371 | Атлас "Хамелеон" | 150 | Полиэстер 68%, вискоза 30%, эластан 2% | Корея | 4.2 | 61.6 |
| 10994 | Атлас креш | 135 | Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 34.8 |
| 11243 | Атлас набивной с металлическим напылением "Швейцария" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Индонезия | 4.6 | 45.8 |
| 11437 | Атлас стрейчевый "Монтана" (купон) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 4.2 | 46.8 |
| 10989 | Атлас-гипюр "Картье" | 130 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.8 | 42.2 |
| 11211 | Атлас-креш "Жасмин" | 140 | Вискоза 40%, полиэстер 37%, шелк 20%, эластан 3% | Корея | 3.95 | 40.5 |
| 10655 | Атлас-стрейч гладкокрашеный | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 29%, эластан 1% | Корея | 2.8 | 30.8 |
| 11294 | Атлас-стрейч гладкокрашеный с жаккардовой полоской "Бьюти" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 3.2 | 36.1 |
| 10746 | Атлас-стрейч набивной | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Корея | 3.8 | 41.4 |
| 11300 | Атлас-стрейч набивной "Абстракция" | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11298 | Атлас-стрейч набивной "Радуга" | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11314 | Атлас-стрейч набивной "Швис" | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 4 | 46.8 |
| 11315 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (абстракция) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11312 | Атлас-стрейч набивной "Швис" (купон) | 150 | Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Индонезия | 3.9 | 45.8 |
| 11299 | Атлас-стрейч набивной (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Индонезия | 4.3 | 44 |
| 11320 | Атлас-стрейч набивной «Silky» (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 28%, шелк 20%, эластан 2% | Корея | 3.4 | 39.6 |
| 11290 | Атлас-тафта | 150 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 2.9 | 33.4 |
| 11237 | Батист "Тина" | 135 | Хлопок 50%, вискоза 30%, полиэстер 20% | Корея | 3.8 | 40.5 |
| 11015 | Батист гладкокрашеный | 130 | Хлопок 40%, вискоза 40%, полиэстер 20% | Корея | 3.1 | 34.3 |
| 11225 | Батист гладкокрашеный "Арамис" | 140 | Хлопок 75%, полиэстер 25% | Корея | 3.6 | 37.8 |
| 11159 | Батист гладкокрашеный "Виктория" | 135 | Хлопок 90%, полиэстер 10% | Польша | 3.2 | 34.3 |
| 11110 | Батист гладкокрашеный "Кардоба" | 140 | Хлопок 50%, вискоза 50% | Польша | 3.5 | 38.7 |
| 11377 | Батист гладкокрашеный "Макс" | 140 | Хлопок 100% | Корея | 2.9 | 34.3 |
| 11166 | Батист гладкокрашеный "Манчестер" | 150 | Хлопок 95%, полиамид 5% | Польша | 3.4 | 36.1 |
| 11391 | Батист гладкокрашеный "Сайсон" | 140 | Хлопок 100% | Корея | 2.9 | 39.6 |
| 11389 | Батист гладкокрашеный "Сатурн" | 140 | Хлопок 100% | Корея | 3 | 36.1 |
| 11321 | Батист гладкокрашеный "Цитадель" | 145 | Хлопок 100% | Корея | 2.9 | 35.2 |
| 11238 | Батист гладкокрашеный с вышивкой "Сайсон" | 135 | Хлопок 50%, вискоза 30%, полиэстер 20% | Корея | 5.1 | 51.9 |
| 11120 | Батист набивной "Кардоба" | 145 | Хлопок 100% | Корея | 3.5 | 38 |
| 11231 | Батист набивной с вышивкой "Клара" | 135 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 3.9 | 41.4 |
| 11426 | Батист набивной с эффектом креш | 140 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 30% | Корея | 3.6 | 39 |
| 11224 | Батист с вышивкой "Арамис" | 140 | Хлопок 100% | Корея | 3.5 | 37.8 |
| 11156 | Батист с вышивкой "Виктория" | 135 | Хлопок 80%, вискоза 20% | Польша | 4.8 | 49.3 |
| 11259 | Батист с вышивкой "Интенсив" | 140 | Хлопок 90%, полиэстер 10% | Корея | 4.95 | 51 |
| 11169 | Батист с вышивкой "Манчестер" | 135 | Хлопок 80%, вискоза 20% | Польша | 4.5 | 44.9 |
| 11142 | Батист с вышивкой "Оптима" | 150 | Хлопок 80%, акрил 20% | Польша | 4.5 | 45.8 |
| 11140 | Батист с напыл. "Ангел-Лео" | 150 | Хлопок 80%, акрил 20% | Польша | 4.4 | 46.6 |
| 11423 | Батист-органза с металлическим напылением "Бинго" | 145 | Хлопок 80%, полиэстер 20% | Корея | 3.95 | 46 |
| 10477 | Вискоза | 150 | Полиэстер 60%, вискоза 40% | Италия | 2.7 | 30.8 |
| 11244 | Вискоза "Лоренца" | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 50% | Корея | 3.8 | 40.5 |
| 10469 | Вискоза "Таис" | 140 | Вискоза 100% | Италия | - | 40.5 |
| 11438 | Вискоза гладкокрашеная «Ванесса» | 150 | Вискоза 55%, полиэстер 45% | Индонезия | 3.6 | 39 |
| 11424 | Вискоза набивная "Френч" | 150 | Вискоза 60%, полиэстер 40% | Индонезия | 3.9 | 46.2 |
| 11430 | Вискоза набивная «Ванесса» | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 50% | Индонезия | 3.9 | 44 |
| 11177 | Вискоза-стрейч гладкокрашеная | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 48%, эластан 2% | Корея | 2.8 | 33.4 |
| 10947 | Гипюр | 150 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | 3.7 | 40.5 |
| 11362 | Гипюр "Блюссом" | 150 | Полиэстер 50%, вискоза 30%, акрил 20% | Корея | 3.9 | 44 |
| 11363 | Гипюр "Глория" | 150 | Вискоза 30%, полиамид 25%, акрил 25%, полиэстер 15%, шелк 5% | Корея | 4.6 | 52.8 |
| 11111 | Гипюр "Джага" | 150 | Полиэстер 65%, вискоза 32%, эластан 3% | Корея | 4.9 | 50.2 |
| 11388 | Гипюр "Флорал" | 140 | Полиэстер 50%, вискоза 30%, акрил 20% | Корея | 3.5 | 39.6 |
| 11344 | Гипюр-стрейч "Гламур" | 140 | Полиэстер 67%, вискоза 30%, эластан 3% | Корея | 3.8 | 44 |
| 10254 | Джинса с металлическим напылением | 150 | Хлопок 60%, акрил 40% | Польша | - | 34 |
| 10081 | Жоржет | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 22 |
| 11295 | Коттон набивной "Роме" | 150 | Хлопок 60%, вискоза 30%, полиэстер 7%, эластан 3% | Корея | 2.8 | 34.3 |
| 11313 | Коттон набивной "Степл" | 145 | Хлопок 100% | Индонезия | 4.2 | 45.8 |
| 11309 | Коттон набивной "Холен" | 150 | Хлопок 50%, вискоза 30%, шелк 20% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 11431 | Коттон стрейчевый "Bratz" | 150 | Хлопок 60%, вискоза 30%, полиэстер 7%, эластан 3% | Корея | 4.2 | 48 |
| 11397 | Коттон стрейчевый набивной купон "Пеппи" | 150 | Хлопок 98%, эластан 2% | Корея | 4.4 | 49.7 |
| 11447 | Коттон-поплин набивной | 145 | Хлопок 97%, эластан 3% | Корея | 4.2 | 48 |
| 11322 | Коттон-стрейч гладкокрашеный "Панач" | 150 | Хлопок 97%, эластан 3% | Корея | 3.9 | 44 |
| 11323 | Коттон-стрейч гладкокрашеный "Пеппи" | 150 | Хлопок 97%, эластан 3% | Корея | 3.5 | 42.2 |
| 10520 | Креп "Андалузка" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 37.8 |
| 10062 | Креп "Кашибо" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 22 |
| 11428 | Креп-жоржет | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 2 | 26.4 |
| 10017 | Креп-шифон (купон) | 150 | Вискоза 50%, полиэстер 50% | Индонезия | - | 30.8 |
| 10327 | Креп-шифон набивной | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 22 |
| 10564 | Креш-шифон | 130 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | - | 13.2 |
| 11003 | Креш-шифон | 135 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.6 | 34.8 |
| 10667 | Креш-шифон с вышивкой | 130 | Полиэстер 65%, вискоза 35% | Корея | - | 32.6 |
| 10998 | Креш-шифон с поетками | 130 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 37.8 |
| 11353 | Кристалон | 150 | Капрон 50%, нейлон 30%, полиэстер 20% | Корея | 2 | 23.8 |
| 11390 | Лен "Натурель" | 140 | Лен 98%, эластан 2% | Корея | 3.15 | 39.6 |
| 11365 | Лен в полоску "Спарклин" | 150 | Лен 67%, вискоза 30%, шелк 3% | Корея | 4.9 | 52.8 |
| 11368 | Лен облегченный | 150 | Лен 100% | Корея | 3.2 | 39.6 |
| 10668 | Лен с узором "Барнаут" | 140 | Лен 45%, вискоза 30%, полиэстер 25% | Корея | 2.8 | 31.7 |
| 10677 | Лен-органза "Цветок" | 135 | Полиэстер 40%, лен 40%, капрон 20% | Корея | - | 51 |
| 11366 | Лен-стрейч "Джемени" | 150 | Лен 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Корея | 2.5 | 35.2 |
| 11364 | Лен-стрейч в полоску "Феррари" | 145 | Лен 67%, вискоза 30%, эластан 3% | Корея | 3.7 | 42.2 |
| 11204 | Марлевка "Бутон" | 135 | Хлопок 100% | Польша | 3.4 | 37.8 |
| 11205 | Марлевка (однотон) | 135 | Хлопок 100% | Польша | 2.9 | 32.6 |
| 11307 | Марлевка гладкокрашеная «AMBER» | 140 | Хлопок 100% | Корея | 2.7 | 33.4 |
| 11306 | Марлевка с вышивкой «AMBER» | 140 | Хлопок 100% | Корея | 3.5 | 40.5 |
| 10001 | Мультишифон гладкокрашеный | 150 | Полиэстер 100% | Корея | 1.5 | 22 |
| 10513 | Мультишифон с вышивкой | 145 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | - | 28.2 |
| 11434 | Органза "Галограмма" | 145 | Капрон 50%, полиэстер 45%, люрекс 5% | Корея | 3.5 | - |
| 11433 | Органза "Муза" | 112 | Капрон 50%, полиэстер 50% | Корея | 2.8 | - |
| 11345 | Паутинка "Шелли" | 150 | Акрил 70%, вискоза 30% | Корея | 5.5 | 61.6 |
| 11240 | Плиссе | 135 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 4.2 | 44 |
| 11398 | Поплин-стрейч | 145 | Хлопок 98%, эластан 2% | Корея | 3.4 | 39.6 |
| 11453 | Сетка "Техас" | 155 | Вискоза 50%, полиэстер 50% | Корея | 5.5 | 65 |
| 10478 | Стрейч-вискоза | 150 | Вискоза 60%, полиэстер 37%, эластан 3% | Корея | 3.5 | 39.6 |
| 10547 | Стрейч-вискоза с металлическим напылением | 150 | Вискоза 60%, полиэстер 37%, эластан 3% | Корея | 3.8 | 40.5 |
| 10678 | Стрейч-гипюр | 135 | Вискоза 40%, полиэстер 40%, лайкра 15%, эластан 5% | Корея | 3.8 | 39.6 |
| 10692 | Стрейч-коттон (полоска) | 140 | Хлопок 80%, акрил 18%, эластан 2% | Корея | - | 30.8 |
| 11190 | Стрейч-сетка | 150 | Полиэстер 100% | Корея | 3.5 | 37.8 |
| 11381 | Стрейч-сетка "Лиана" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.3 | - |
| 10080 | Ткань "Барбара" | 112 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | - | 30.8 |
| 10083 | Ткань "Барбара" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 2.4 | 26.4 |
| 11116 | Ткань "Вирко" (металик) | 145 | Лен 35%, хлопок 35%, вискоза 30% | Корея | - | 39.6 |
| 11036 | Ткань "Гармония" | 130 | Хлопок 60%, полиэстер 40% | Корея | - | 34.3 |
| 10962 | Ткань "Диор" | 160 | Вискоза 70%, полиэстер 30% | Польша | 3.8 | 37.8 |
| 10890 | Ткань "Дюна" | 150 | Полиэстер 40%, вискоза 30%, акрил 30% | Корея | - | 30.8 |
| 10324 | Ткань "Келли" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 19.4 |
| 10276 | Ткань "Нита" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | 1.6 | 24.6 |
| 11242 | Ткань "Титаниум" | 150 | Полиэстер 67%, вискоза 30%, эластан 3% | Корея | 5.3 | 53.7 |
| 10663 | Ткань блузочная | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 25.5 |
| 11443 | Ткань блузочная "Анастасия" | 150 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 28%, эластан 2% | Корея | 3.8 | 42 |
| 10901 | Ткань блузочная "Кавита" | 145 | Полиэстер 40%, вискоза 30%, акрил 30% | Корея | - | 25.5 |
| 10865 | Ткань блузочная "Цюрих" | 145 | Вискоза 60%, лен 20%, полиэстер 20% | Корея | 2.9 | 34.3 |
| 10858 | Ткань блузочная (полоска) | 135 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 25.5 |
| 11414 | Ткань блузочная в полоску | 150 | Вискоза 40%, полиэстер 38%, хлопок 20%, эластан 2% | Корея | 3.6 | 44 |
| 11011 | Ткань блузочная гладкокрашеная | 130 | Хлопок 100% | Корея | - | 24.6 |
| 11042 | Ткань блузочная гладкокрашеная "Конти" | 120 | Акрил 60%, вискоза 40% | Корея | - | 22 |
| 10514 | Ткань блузочная гофрэ | 140 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | - | 25.5 |
| 10864 | Ткань блузочная набивная "Сабрина" | 145 | Вискоза 60%, лен 20%, полиэстер 20% | Корея | 2.9 | 28.2 |
| 10713 | Ткань блузочная с вышивкой | 135 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 30.8 |
| 11012 | Ткань блузочная с вышивкой | 130 | Хлопок 100% | Корея | - | 30.8 |
| 11041 | Ткань блузочная с узором "Конти" | 120 | Акрил 60%, вискоза 40% | Корея | - | 24.6 |
| 11035 | Ткань гладкокрашеная "Биатрис" | 130 | Вискоза 50%, акрил 30%, хлопок 20% | Корея | - | 32.6 |
| 10866 | Ткань гладкокрашеная "Сабрина" | 145 | Вискоза 60%, полиэстер 20%, лен 20% | Корея | - | 25.5 |
| 10588 | Ткань костюмная "Дина" | 150 | Шерсть 40%, полиэстер 40%, акрил 20% | Словакия | 3.5 | 41.4 |
| 11113 | Ткань с вышивкой "Ирис" | 145 | Вискоза 40%, ацетат 30%, акрил 30% | Корея | - | 39.6 |
| 10995 | Ткань с металлическим напылением "Барнаут" | 145 | Вискоза 40%, лен 30%, полиэстер 30% | Корея | 3.2 | 34.3 |
| 11033 | Ткань с поетками "Биатрис" | 130 | Вискоза 50%, акрил 30%, хлопок 20% | Корея | - | 37.8 |
| 11448 | Трикотаж "Тифани" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 4.2 | 55 |
| 11069 | Трикотаж "Шандис" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 25%, эластан 5% | Корея | 3.4 | 36.1 |
| 11191 | Трикотаж "Шанил" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.8 | 43.1 |
| 11221 | Трикотаж набивной "Кнайт" | 150 | Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3% | Китай | 3.9 | 43.1 |
| 11427 | Трикотажное полотно "Венеция" | 150 | Вискоза 80%, полиэстер 20% | Корея | 3.9 | 48 |
| 11429 | Трикотажное полотно "Венеция" (крэш) | 150 | Полиэстер 50%, вискоза 30%, хлопок 20% | Корея | 4.3 | 55 |
| 10454 | Трикотажное полотно "Пальмира" | 160 | Полиэстер 97%, эластан 3% | Корея | - | 34.3 |
| 10928 | Трикотажное полотно набивное "Поля" | 175 | Полиэстер 50%, вискоза 30%, акрил 20% | Польша | - | 28 |
| 11415 | Шелк "Сона" | 150 | Вискоза 40%, полиэстер 40%, шелк 20% | Корея | 3.9 | 48 |
| 11310 | Шелк набивной "Холен" | 150 | Шелк 50%, вискоза 30%, хлопок 20% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 10896 | Шелк-жаккард | 140 | Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30% | Корея | - | 19.4 |
| 11308 | Шелк-шифон | 150 | Шелк 70%, вискоза 30% | Италия | 6.3 | 82.7 |
| 10521 | Шифон "Андалузка" | 130 | Полиэстер 100% | Корея | - | 30.8 |
| 11150 | Шифон "Атхенс" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.1 | - |
| 11024 | Шифон "Балли" | 150 | Полиэстер 50%, акрил 30%, вискоза 20% | Корея | - | 30.8 |
| 11251 | Шифон "Бренда" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.1 | 34.3 |
| 11050 | Шифон "Йорио" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.2 | 33.4 |
| 10987 | Шифон "Мехико" | 130 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | - | 34.3 |
| 11168 | Шифон "Пинки" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.1 | 32.6 |
| 11373 | Шифон "Сваровски" | 150 | Полиэстер 60%, вискоза 40% | Корея | 4.6 | 61.6 |
| 10075 | Шифон "Травка" | 150 | Полиэстер 95%, люрекс 5% | Корея | - | 22 |
| 10533 | Шифон "Тюльпан" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 25.5 |
| 10883 | Шифон "Урагири" | 140 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 39 |
| 11233 | Шифон "Учар" | 150 | Полиэстер 100% | Корея | 3.9 | 41.4 |
| 11422 | Шифон "Швис" | 150 | Полиэстер 50%, вискоза 50% | Индонезия | 3.8 | 44 |
| 10706 | Шифон (кленовый лист) | 145 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 28.2 |
| 10419 | Шифон набивной | 150 | Полиэстер 100% | Корея | 3.2 | 34.3 |
| 11317 | Шифон набивной "Абстракция" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Индонезия | 3.5 | 37 |
| 11311 | Шифон набивной "Батик" | 145 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Индонезия | 3.8 | 44 |
| 11236 | Шифон набивной "Радуга" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Индонезия | 3.5 | 37 |
| 10077 | Шифон набивной "Рэмбо" | 135 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3 | 29 |
| 11305 | Шифон набивной (купон) | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Индонезия | 3.5 | 37 |
| 11016 | Шифон с вышивкой | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 33.4 |
| 10701 | Шифон с вышивкой "Лола" | 140 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Италия | - | 39.6 |
| 10300 | Шифон с металлическим напылением | 112 | Полиэстер 100% | Корея | - | 29 |
| 11234 | Шифон с металлическим напылением | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | - | 39.6 |
| 11253 | Шифон с металлическим напылением "Бетти" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.3 | 33.4 |
| 11425 | Шифон с металлическим напылением "Волна" | 150 | Полиэстер 70%, шелк 30% | Индонезия | 3.4 | 39.8 |
| 11239 | Шифон с металлическим напылением "Йорио" | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.5 | 37.8 |
| 11252 | Шифон с металлическим напылением "Стерлинг" | 140 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.4 | 37 |
| 11044 | Шифон-гипюр "Австрия" | 150 | Акрил 40%, капрон 30%, вискоза 30% | Корея | - | 39.6 |
| 10971 | Шифон-гофре | 145 | Полиэстер 80%, вискоза 20% | Корея | 2.8 | 34.3 |
| 10523 | Шифон-жоржет | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 25.5 |
| 11416 | Шифон-купон | 150 | Полиэстер 70%, вискоза 30% | Корея | 3.9 | 39 |
| 10665 | Шифон-флок | 150 | Полиэстер 100% | Корея | - | 30.8 |
| 11409 | Штапель набивной | 150 | Вискоза 60%, хлопок 40% | Корея | 3.7 | 42.2 |
Вельветовая ткань |
||||||

